
July 16-22, 2024
Georgetown, Guyana
Official Programme
Official Competitor Draws:
(Note: If any errors are found in draws, contact Shihan Janice Pyke via cell or WhatsApp at 902-664-6242 or email: janicepyke@amherstska.com)
Individual Kata
- Green-Blue-Purple
Female 5-7 | Male 5-7 |
Female 8-10 | Male 8-10 |
Female 11-13 | Male 11-13 |
Female 14-16 | Male 14-16 |
Female 17-19 | |
Male 20-39 | |
Female 40-49 | |
FINAL RESULTS |
- Brown
Female 5-7 | Male 5-7 |
Female 8-10 | Male 8-10 |
Female 11-13 | Male 11-13 |
Female 14-16 | Male 14-16 |
Female 17-19 | Male 17-19 |
Female 20-39 | Male 20-39 |
Male 40-49 | |
FINAL RESULTS |
- Black
Female 8-10 | FINALS: Female 8-10 | Male 8-10 | FINALS: Male 8-10 |
Female 11-13 | FINALS: Female 11-13 | Male 11-13 | FINALS: Male 11-13 |
Female 14-16 | FINALS: Female 14-16 | Male 14-16 | FINALS: Male 14-16 |
Female 17-19 | FINALS: Female 17-19 | Male 17-19 | FINALS: Male 17-19 |
Female 20-39 | FINALS: Female 20-39 | Male 20-39 | FINALS: Male 20-39 |
Female 40-49 | FINALS: Female 40-49 | Male 40-49 | FINALS: Male 40-49 |
Female 50+ | FINALS: Female 50+ | Male 50+ | FINALS: Male 50+ |
FINAL RESULTS |
Individual Kumite
- Green-Blue-Purple
Female 5-7 | Male 5-7 |
Female 8-10 | Male 8-10 |
Female 11-13 | Male 11-13 |
Female 14-16 | Male 14-16 |
Female 17-19 | Male 17-19 |
Male 20-39 | |
Female 40-49 | |
FINAL RESULTS |
- Brown
Female 5-7 | Male 5-7 |
Female 8-10 | Male 8-10 |
Female 11-13 | Male 11-13 |
Female 14-16 | Male 14-16 |
Female 17-19 | Male 17-19 |
Female 20-39 | Male 20-39 |
Male 40-49 | |
FINAL RESULTS |
- Black
Female 8-10 | FINALS: Female 8-10 | Male 8-10 | FINALS: Male 8-10 |
Female 11-13 | FINALS: Female 11-13 | Male 11-13 | FINALS: Male 11-13 |
Female 14-16 | FINALS: Female 14-16 | Male 14-16 | FINALS: Male 14-16 |
Female 17-19 | FINALS: Female 17-19 | Male 17-19 | FINALS: Male 17-19 |
Female 20-39 | FINALS: Female 20-39 | Male 20-39 | FINALS: Male 20-39 |
Female 40-49 | FINALS: Female 40-49 | Male 40-49 | FINALS: Male 40-49 |
Female 50+ | FINALS: Female 50+ | Male 50+ | FINALS: Male 50+ |
FINAL RESULTS |
Team Bunkai
- Green-Blue-Purple
- Brown
Female 5-7 | Male 5-7 |
Female 8-10 | Male 8-10 |
Male 11-13 | |
Female 14-16 | Male 14-16 |
Female 17-19 | |
Male 20-39 | |
FINAL RESULTS |
- Black
Female 8-10 | Male 8-10 |
Female 11-13 | Male 11-13 |
Male 14-16 | |
Female 17-19 | Male 17-19 |
Female 20-39 | Male 20-39 |
Female 40-49 | Male 40-49 |
Female 50+ | Male 50+ |
FINAL RESULTS |
Team Enbu
- Black
Male 14-16 | |
Female 17-19 | Male 17-19 |
Female 20-39 | Male 20-39 |
Female 40-49 | Male 40-49 |
Female 50+ | Male 50+ |
FINAL RESULTS |
Team Kata
- Green-Blue-Purple
- Brown
Female 5-7 | Male 5-7 |
Female 8-10 | Male 8-10 |
Female 11-13 | Male 11-13 |
Female 14-16 | Male 14-16 |
Female 17-19 | |
Male 20-39 | |
FINAL RESULTS |
- Black
Female 8-10 | Male 8-10 |
Female 11-13 | Male 11-13 |
Male 14-16 | |
Female 17-19 | Male 17-19 |
Female 20-39 | Male 20-39 |
Female 40-49 | Male 40-49 |
Female 50+ | Male 50+ |
FINAL RESULTS |
Team Kumite
- Black